Mostrar mensagens com a etiqueta Rodriguez. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Rodriguez. Mostrar todas as mensagens

domingo, 29 de setembro de 2013

Ciclismo: Campeões do Mundo!


Dia histórico para o desporto português, em particular para o ciclismo!
Pela primeira vez na história Portugal é campeão do mundo de estrada! Parabéns ao Rui Costa por este momento fantástico! 

Usa essa camisola com honra e orgulho! 
Obrigado! 



segunda-feira, 22 de julho de 2013

Acabou o Tour

Acabou a edição 100 do Tour...
Ficam para a história os vencedores da noite Parisiense..

Etapa


1.GERKITTEL Marcel197TEAM ARGOS-SHIMANO03h 06' 14''
2.GERGREIPEL André24LOTTO-BELISOL03h 06' 14''+ 00' 00''
3.GBRCAVENDISH Mark151OMEGA PHARMA-QUICK STEP03h 06' 14''+ 00' 00''
4.SVKSAGAN Peter11CANNONDALE03h 06' 14''+ 00' 00''
5.ITAFERRARI Roberto145LAMPRE - MERIDA03h 06' 14''+ 00' 00''
6.NORKRISTOFF Alexander103KATUSHA TEAM03h 06' 14''+ 00' 00''
7.FRAREZA Kévin57TEAM EUROPCAR03h 06' 14''+ 00' 00''
8.FRAGENE Yohann55TEAM EUROPCAR03h 06' 14''+ 00' 00''
9.ITABENNATI Daniele92TEAM SAXO-TINKOFF03h 06' 14''+ 00' 00''
10.BRAFISCHER Murilo Antoniobil75FDJ.FR03h 06' 14''+ 00' 00''

Geral Individual


1.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING83h 56' 40''
2.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM84h 01' 00''+ 04' 20''
3.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM84h 01' 44''+ 05' 04''
4.ESPCONTADOR Alberto91TEAM SAXO-TINKOFF84h 03' 07''+ 06' 27''
5.CZEKREUZIGER Roman94TEAM SAXO-TINKOFF84h 04' 07''+ 07' 27''
6.NEDMOLLEMA Bauke164BELKIN PRO CYCLING84h 08' 22''+ 11' 42''
7.DENFUGLSANG Jakob63ASTANA PRO TEAM84h 08' 57''+ 12' 17''
8.ESPVALVERDE Alejandro121MOVISTAR TEAM84h 12' 06''+ 15' 26''
9.ESPNAVARRO Daniel139COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS84h 12' 32''+ 15' 52''
10.USATALANSKY Andrew178GARMIN - SHARP84h 14' 19''+ 17' 39''

Regularidade


1.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM147 pts
2.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING136 pts
3.FRAROLLAND Pierre51TEAM EUROPCAR117 pts

Juventude


1.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM84h 01' 00'' 
2.USATALANSKY Andrew178GARMIN - SHARP84h 14' 19''+ 13' 19''
3.POLKWIATKOWSKI Michal153OMEGA PHARMA-QUICK STEP84h 15' 39''+ 14' 39''

Equipas


1.DENTEAM SAXO-TINKOFF251h 11' 07'' 
2.FRAAG2R LA MONDIALE251h 19' 35''+ 08' 28''
3.LUXRADIOSHACK LEOPARD251h 20' 09''+ 09' 02''




quinta-feira, 18 de julho de 2013

Tour: 18º dia - 1 Milhão na loucura do Alpe D'Huez


1 milhão de pessoas! É esta a estimativa do número de pessoas que estava espalhada pela subida acima do mítico Alpe D'Huez, onde venceu Christophe Riblon. Foi um bom espetáculo, embora a corrida nem sempre foi muito mexida, a ultima subida à mítica montanha francesa recompensou pelo resto da etapa. Aconteceu um pouco de tudo. Contador tentou surpreender na descida do Col de Sarenne, descida muito perigosa, mas que proporcionou imagens fabulosas. Todavia hoje as coisas não saíram bem à Saxo-Thinkoff e Contador acabou mesmo para trás na subida final. Froome ainda mexeu na corrida, e parecia que podia ainda tentar ir para a 4ª vitória de etapa. No entanto acabou vitima de uma hipoglicemia, por falta de alimentação durante a etapa, perdendo algum tempo para Nairo Quintana e Rodriguez que estiveram em grande nível no dia de hoje. Froome acabou mesmo por pedir a Richie Porte para ir ao carro de apoio buscar barras energéticas, algo que naquele momento da etapa já não era premitido, valendo-lhe uma penalização de 20s. Pareceu-me que o colégio de comissários foi brando na "pena" a aplicar ao líder da corrida. A Sky esteve bem, em especial Richie Porte que mais uma vez fez uma etapa estrondosa, levando Froome até à meta no momento em que o britânico passou pior. A corrida fica contudo cada vez mais sentenciada quanto ao vencedor, mas está mais aberta que nunca em relação ao podium! Contador, Quintana, Kreuziger e Rodriguez estão separados por poucos segundos, e a luta pelos lugares de honra promete ser grande nos próximos dois dias. 

Classificação da 18ª etapa
1.FRARIBLON Christophe89AG2R LA MONDIALE04h 51' 32''
2.USAVAN GARDEREN Tejay39BMC RACING TEAM04h 52' 31''+ 00' 59''
3.ITAMOSER Moreno17CANNONDALE04h 52' 59''+ 01' 27''
4.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM04h 53' 44''+ 02' 12''
5.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM04h 53' 47''+ 02' 15''
6.AUSPORTE Richie6SKY PROCYCLING04h 54' 50''+ 03' 18''
7.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING04h 54' 50''+ 03' 18''
8.ESPVALVERDE Alejandro121MOVISTAR TEAM04h 54' 54''+ 03' 22''
9.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel116EUSKALTEL - EUSKADI04h 55' 47''+ 04' 15''
10.DENFUGLSANG Jakob63ASTANA PRO TEAM04h 55' 47''+ 04' 15''

Geral à 18ª etapa
1.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING71h 02' 19''
2.ESPCONTADOR Alberto91TEAM SAXO-TINKOFF71h 07' 30''+ 05' 11''
3.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM71h 07' 51''+ 05' 32''
4.CZEKREUZIGER Roman94TEAM SAXO-TINKOFF71h 08' 03''+ 05' 44''
5.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM71h 08' 17''+ 05' 58''
6.NEDMOLLEMA Bauke164BELKIN PRO CYCLING71h 11' 17''+ 08' 58''
7.DENFUGLSANG Jakob63ASTANA PRO TEAM71h 11' 52''+ 09' 33''
8.AUSROGERS Michael98TEAM SAXO-TINKOFF71h 16' 45''+ 14' 26''
9.POLKWIATKOWSKI Michal153OMEGA PHARMA-QUICK STEP71h 16' 57''+ 14' 38''
10.NEDTEN DAM Laurens167BELKIN PRO CYCLING71h 16' 58''+ 14' 39''
A prova prossegue pelo meio das altas montanhas dos Alpes. A próxima etapa é um regabofe de montanha, e apesar de não terminar em alto, irá seguramente fazer grandes diferenças. Provavelmente será mais um dia de grandes espetáculo. 

Favoritos segundo "o maestro"

***** J. Rodriguez
****  C. Froome, A. Contador
*** A. Valverde, N. Quintana, R. Kreuziger
**   P. Rolland, M. Nieve, A. Schleck, R. Porte