Mostrar mensagens com a etiqueta etapa 10. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta etapa 10. Mostrar todas as mensagens

terça-feira, 9 de julho de 2013

Tour: 10º dia


O regresso à estrada do Tour ficou marcado por uma etapa sem grande história. A etapa decorreu de forma relativamente tranquila, onde a principal dificuldade dos ciclistas foi o vento, que soprou maioritariamente de frente ao longo de quase toda a etapa. Na chega ao sprint, vitória para Marcel Kittel que foi o primeiro ciclista a bisar nesta edição da corrida. O alemão bateu o seu compatriota André Greipel, enquanto Mark Cavendish foi terceiro tendo ficado ligado a uma queda nos últimos metros da etapa, após ter tocado num colega de equipa de Kittel, num gesto que pareceu totalmente involuntário. 

Classificação da 10ª etapa
1.GERKITTEL Marcel197TEAM ARGOS-SHIMANO04h 53' 25''
2.GERGREIPEL André24LOTTO-BELISOL04h 53' 25''+ 00' 00''
3.GBRCAVENDISH Mark151OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 53' 25''+ 00' 00''
4.SVKSAGAN Peter11CANNONDALE04h 53' 25''+ 00' 00''
5.FRABONNET William72FDJ.FR04h 53' 25''+ 00' 00''
6.NORKRISTOFF Alexander103KATUSHA TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
7.FRADUMOULIN Samuel84AG2R LA MONDIALE04h 53' 25''+ 00' 00''
8.FRAREZA Kévin57TEAM EUROPCAR04h 53' 25''+ 00' 00''
9.NEDVAN POPPEL Danny208VACANSOLEIL-DCM04h 53' 25''+ 00' 00''
10.ESPROJAS José Joaquin129MOVISTAR TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''


Geral à 10ª etapa
1.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING41h 52' 43''
2.ESPVALVERDE Alejandro121MOVISTAR TEAM41h 54' 08''+ 01' 25''
3.NEDMOLLEMA Bauke164BELKIN PRO CYCLING41h 54' 27''+ 01' 44''
4.NEDTEN DAM Laurens167BELKIN PRO CYCLING41h 54' 33''+ 01' 50''
5.CZEKREUZIGER Roman94TEAM SAXO-TINKOFF41h 54' 34''+ 01' 51''
6.ESPCONTADOR Alberto91TEAM SAXO-TINKOFF41h 54' 34''+ 01' 51''
7.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM41h 54' 45''+ 02' 02''
8.IRLMARTIN Daniel175GARMIN - SHARP41h 55' 11''+ 02' 28''
9.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM41h 55' 14''+ 02' 31''
10.PORCOSTA Rui Alberto124MOVISTAR TEAM41h 55' 28''+ 02' 45''

Amanhã será dia do primeiro contra-relógio individual da prova. Dia para provavelmente haver mexidas importantes na geral individual, esperando-se algumas alterações no TOP 10 da prova. Froome poderá dar meia machadada na prova, caso consiga alargar a sua vantagem para cima dos 2 minutos. Expectativa também para ver o que fará Rui Costa. O português tem boas condições para subir algumas posições na geral. 

Favoritos segundo "o maestro"

***** T. Martin
****  C. Froome, D. Millar
***  S. Tuft, M. Kwiatkowski, S. Chavanel
**   J. Castroviejo, R. Porte, R. Costa, R. Navardauskas

segunda-feira, 8 de julho de 2013

Tour: 9º dia


Dia grande na Volta a França, que terminou com a vitória de Daniel Martin, ciclista da Garmin. 
Na ressaca do primeiro dia de alta montanha, e depois da super exibição da Sky, os adversários de Chris Froome não se deveram por vencidos, com total destaque para a Movistar de Alejandro Valverde que teve um dia em grande! A equipa espanhola foi a principal animadora do dia, desmontando por completo a equipa Sky com várias mexidas na corrida, e tendo conseguido deixar sozinho Chris Froome. Todavia o britânico voltou a mostrar que está extremamente forte e conseguiu lidar com os ataques de que foi alvo. Na subida final apenas Fuglsang e Martin tiveram liberdade para se destacar, tendo conseguido uma importante vantagem que posteriormente conservaram até perto da meta. Dia bom também para Rui Costa, que mesmo trabalhando muito para o objectivo da Movistar, conseguiu chegar à meta no grupo dos favoritos, subido assim ao 10º posto da geral individual. Rui acaba por beneficiar do mau dia de Richie Porte, que ontem havia estado enorme, mas hoje não resistiu ao desgaste de ter de trabalhar na defesa da camisola amarela de Froome, tendo perdido quase 20 minutos para o vencedor da etapa. Mudança também na camisola da montanha, que voltou por "direito próprio" ao corpo de Pierre Rolland. O francês deverá ser o grande favorito a levar a camisola das bolinhas este ano para casa.

Classificação da 9ª etapa:
1.IRLMARTIN Daniel175GARMIN - SHARP04h 43' 03'' 
2.DENFUGLSANG Jakob63ASTANA PRO TEAM04h 43' 03''+ 00' 00''
3.POLKWIATKOWSKI Michal153OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 43' 23''+ 00' 20''
4.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel106KATUSHA TEAM04h 43' 23''+ 00' 20''
5.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM04h 43' 23''+ 00' 20''
6.AUSEVANS Cadel31BMC RACING TEAM04h 43' 23''+ 00' 20''
7.NEDPOELS Wouter201VACANSOLEIL-DCM04h 43' 23''+ 00' 20''
8.NEDMOLLEMA Bauke164BELKIN PRO CYCLING04h 43' 23''+ 00' 20''
9.ESPNAVARRO Daniel139COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 43' 23''+ 00' 20''
10.BELMONFORT Maxime47RADIOSHACK LEOPARD04h 43' 23''+ 00' 20''

Geral à 9ª etapa:
1.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING36h 59' 18'' 
2.ESPVALVERDE Alejandro121MOVISTAR TEAM37h 00' 43''+ 01' 25''
3.NEDMOLLEMA Bauke164BELKIN PRO CYCLING37h 01' 02''+ 01' 44''
4.NEDTEN DAM Laurens167BELKIN PRO CYCLING37h 01' 08''+ 01' 50''
5.CZEKREUZIGER Roman94TEAM SAXO-TINKOFF37h 01' 09''+ 01' 51''
6.ESPCONTADOR Alberto91TEAM SAXO-TINKOFF37h 01' 09''+ 01' 51''
7.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM37h 01' 20''+ 02' 02''
8.IRLMARTIN Daniel175GARMIN - SHARP37h 01' 46''+ 02' 28''
9.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM37h 01' 49''+ 02' 31''
10.PORCOSTA Rui Alberto124MOVISTAR TEAM37h 02' 03''+ 02' 45''

Amanhã será dia de descanso no Tour. Hora para retemperar energias para enfrentar a segunda semana da prova, que culminará com a chegada ao Mont Ventoux no próximo domingo.