domingo, 14 de julho de 2013

Tour: 15º dia


Dia do gigante da provença confirmou Froome como o gigante desta edição do Tour. O Britânico vingou o "mau dia" que registou na 13ª etapa e hoje esmagou toda a concorrência com uma vitória brilhante. A partir de hoje Chris Froome tem o Tour no bolso e terá apenas que gerir a vantagem para os seus mais diretos rivais que já ficam a mais de 4 minutos de distância na geral. Só algo completamente fora de previsão poderá tirar o britânico do lugar mais lato do podium de Paris. A semana dos Alpes servirá assim para definir apenas o restante TOP10, não obstante de seguramente Alberto Contador poder ainda vir a tentar alguma jogada tática em algum momento da corrida. Já Bauke Mollema parece-me que acabará por a partir daqui começar a defender o seu lugar no podium, muito mais que pensar em chegar ao lugar mais alto. Segundo alguns dados provisórios, Froome poderá ter feito hoje uma das subidas mais rápidas de sempre ao alto do Ventoux, ao nível do tempo record que é pertenço de Lance Armstrong, o que seguramente será tema para amanhã ser discutido por muita gente (seguramente muitos irão já levantar a sombra do doping sobre o britânico). 

Classificação da 15ª etapa:
1.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING05h 48' 45''
2.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM05h 49' 14''+ 00' 29''
3.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel116EUSKALTEL - EUSKADI05h 50' 08''+ 01' 23''
4.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM05h 50' 08''+ 01' 23''
5.CZEKREUZIGER Roman94TEAM SAXO-TINKOFF05h 50' 25''+ 01' 40''
6.ESPCONTADOR Alberto91TEAM SAXO-TINKOFF05h 50' 25''+ 01' 40''
7.DENFUGLSANG Jakob63ASTANA PRO TEAM05h 50' 28''+ 01' 43''
8.NEDMOLLEMA Bauke164BELKIN PRO CYCLING05h 50' 31''+ 01' 46''
9.NEDTEN DAM Laurens167BELKIN PRO CYCLING05h 50' 38''+ 01' 53''
10.FRAPÉRAUD Jean-Christophe81AG2R LA MONDIALE05h 50' 53''+ 02' 08''

Geral à 15ª etapa
1.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING61h 11' 43''
2.NEDMOLLEMA Bauke164BELKIN PRO CYCLING61h 15' 57''+ 04' 14''
3.ESPCONTADOR Alberto91TEAM SAXO-TINKOFF61h 16' 08''+ 04' 25''
4.CZEKREUZIGER Roman94TEAM SAXO-TINKOFF61h 16' 11''+ 04' 28''
5.NEDTEN DAM Laurens167BELKIN PRO CYCLING61h 16' 37''+ 04' 54''
6.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM61h 17' 30''+ 05' 47''
7.DENFUGLSANG Jakob63ASTANA PRO TEAM61h 18' 05''+ 06' 22''
8.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM61h 18' 54''+ 07' 11''
9.FRAPÉRAUD Jean-Christophe81AG2R LA MONDIALE61h 19' 30''+ 07' 47''
10.POLKWIATKOWSKI Michal153OMEGA PHARMA-QUICK STEP61h 19' 41''+ 07' 58''

Amanhã será dia de descaço, dia também para fazer balanços das duas primeiras semanas e projeções do que ainda poderá acontecer no que falta desta Volta a França.




Sem comentários:

Enviar um comentário