segunda-feira, 1 de julho de 2013

Tour 3º dia.


Simon Gerrans! Foi este o vencedor da 3ª etapa do Tour. O Australiano da Orica bateu ao sprint Sagan e Rojas, numa chegada que acabou por apresentar um grupo ligeiramente maior que o que se imaginava inicialmente. A última subida acabou não ser atacada por nenhum dos favoritos à geral, pelo que o ritmo mais baixo permitiu que mais gente se aguentasse dentro do pelotão. Gerrans era de resto um dos favoritos que ontem aqui apontei para a vitória, e bate um Sagan que mostrou claramente que está um furo abaixo da sua melhor condição (possíveis mazelas da queda do primeiro dia?). O próprio Sagan na entrevista após o final da etapa, questionado sobre como perdeu o sprint, apenas disse que nem conseguia olhar para o televisor onde lhe estavam a mostrar a repetição da chegada. Ainda assim o eslovaco está no bom caminho para a camisola verde, que com o segundo lugar do dia de hoje passou a ser sua! Tem já uma boa vantagem para Cavendish, que presume-se que possa ser o seu rival nesta classificação. 

Classificação da 3ª etapa
1.AUSGERRANS Simon181ORICA GREENEDGE03h 41' 24''
2.SVKSAGAN Peter11CANNONDALE03h 41' 24''+ 00' 00''
3.ESPROJAS José Joaquin129MOVISTAR TEAM03h 41' 24''+ 00' 00''
4.POLKWIATKOWSKI Michal153OMEGA PHARMA-QUICK STEP03h 41' 24''+ 00' 00''
5.BELGILBERT Philippe34BMC RACING TEAM03h 41' 24''+ 00' 00''
6.ESPFLECHA GIANNONI Juan Antonio204VACANSOLEIL-DCM03h 41' 24''+ 00' 00''
7.ITAGAVAZZI Francesco65ASTANA PRO TEAM03h 41' 24''+ 00' 00''
8.FRABOUET Maxime83AG2R LA MONDIALE03h 41' 24''+ 00' 00''
9.FRASIMON Julien218SOJASUN03h 41' 24''+ 00' 00''
10.ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Gorka113EUSKALTEL - EUSKADI03h 41' 24''+ 00' 00''

Geral após a 3ª etapa
1.BELBAKELANTS Jan42RADIOSHACK LEOPARD12h 21' 27''
2.FRASIMON Julien218SOJASUN12h 21' 28''+ 00' 01''
3.AUSGERRANS Simon181ORICA GREENEDGE12h 21' 28''+ 00' 01''
4.POLKWIATKOWSKI Michal153OMEGA PHARMA-QUICK STEP12h 21' 28''+ 00' 01''
5.NORBOASSON HAGEN Edvald2SKY PROCYCLING12h 21' 28''+ 00' 01''
6.RSAIMPEY Daryl185ORICA GREENEDGE12h 21' 28''+ 00' 01''
7.GBRMILLAR David176GARMIN - SHARP12h 21' 28''+ 00' 01''
8.UZBLAGUTIN Sergey206VACANSOLEIL-DCM12h 21' 28''+ 00' 01''
9.AUSEVANS Cadel31BMC RACING TEAM12h 21' 28''+ 00' 01''
10.FRABARDET Romain82AG2R LA MONDIALE12h 21' 28''+ 00' 01''


A prova despediu-se assim da bonita ilha da Córsega, e amanhã já será disputado o contra-relógio por equipas na cidade de Nice. Será dia para as primeiras diferenças entre favoritos à vitória final, embora não seja de esperar diferenças muito elevadas (provavelmente inferiores a 40-50 segundos entre favoritos).

Favoritos "segundo o maestro"

***** Garmin
****  Sky, Omega Pharma
***    Movistar, Orica, Saxo Thinkoff

Sem comentários:

Enviar um comentário