Oitavo dia, primeira etapa de alta montanha, Froome já é líder destacado da Volta a França! O Britânico cilindrou a concorrência toda e praticamente nem chegou a atacar a corrida, tendo apenas acelerado o já elevadíssimo ritmo que o seu colega de equipa Richie Porte levava no momento. A vitória esmagadora de Chris Froome fez lembrar os grandes anos de Lance Armstrong, onde o americano logo à primeira oportunidade mostrava que era de longe o grande favorito. A Sky conseguiu ainda colocar na segunda posição o australiano Richie Porte, perspectivando-se a possibilidade da formação britânica voltar a colocar dois ciclistas no pódium final de Paris. Saliente-se ainda a boa prestação do português Rui Costa que foi 12º na etapa, e subiu à 11ª posição da geral. Uma excelente prestação, dado que tem boas perspectivas de subir ainda mais alguns lugares caso amanhã volte a estar ao nível de hoje. De destacar ainda pela positiva Alejandro Valverde, Nairo Quintana (grande animador da subida ao Col de Pailhéres). Desilusão total para Alberto Contador que praticamente hipotecou a possibilidade de vencer novamente o Tour. Ainda mal na fotografia nomes como Evans, Rolland, Rodriguez e Pinot.
Classificação da 8ª etapa
1. | GBRFROOME Christopher | 1 | SKY PROCYCLING | 05h 03' 18'' | |
2. | AUSPORTE Richie | 6 | SKY PROCYCLING | 05h 04' 09'' | + 00' 51'' |
3. | ESPVALVERDE Alejandro | 121 | MOVISTAR TEAM | 05h 04' 26'' | + 01' 08'' |
4. | NEDMOLLEMA Bauke | 164 | BELKIN PRO CYCLING | 05h 04' 28'' | + 01' 10'' |
5. | NEDTEN DAM Laurens | 167 | BELKIN PRO CYCLING | 05h 04' 34'' | + 01' 16'' |
6. | ESPNIEVE ITURRALDE Mikel | 116 | EUSKALTEL - EUSKADI | 05h 04' 52'' | + 01' 34'' |
7. | CZEKREUZIGER Roman | 94 | TEAM SAXO-TINKOFF | 05h 05' 03'' | + 01' 45'' |
8. | ESPCONTADOR Alberto | 91 | TEAM SAXO-TINKOFF | 05h 05' 03'' | + 01' 45'' |
9. | COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 128 | MOVISTAR TEAM | 05h 05' 03'' | + 01' 45'' |
10. | ESPANTON Igor | 111 | EUSKALTEL - EUSKADI | 05h 05' 03'' | + 01' 45'' |
Geral após a 8ª etapa
1. | GBRFROOME Christopher | 1 | SKY PROCYCLING | 32h 15' 55'' | |
2. | AUSPORTE Richie | 6 | SKY PROCYCLING | 32h 16' 46'' | + 00' 51'' |
3. | ESPVALVERDE Alejandro | 121 | MOVISTAR TEAM | 32h 17' 20'' | + 01' 25'' |
4. | NEDMOLLEMA Bauke | 164 | BELKIN PRO CYCLING | 32h 17' 39'' | + 01' 44'' |
5. | NEDTEN DAM Laurens | 167 | BELKIN PRO CYCLING | 32h 17' 45'' | + 01' 50'' |
6. | CZEKREUZIGER Roman | 94 | TEAM SAXO-TINKOFF | 32h 17' 46'' | + 01' 51'' |
7. | ESPCONTADOR Alberto | 91 | TEAM SAXO-TINKOFF | 32h 17' 46'' | + 01' 51'' |
8. | COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 128 | MOVISTAR TEAM | 32h 17' 57'' | + 02' 02'' |
9. | ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 101 | KATUSHA TEAM | 32h 18' 26'' | + 02' 31'' |
Amanhã disputa-se mais uma etapa de alta montanha. A ligação entre Saint Girons e Bagnéres-de-Bigorre conta com quatro contagens de montanha de primeira categoria, e ainda uma de segunda. Será um dia particularmente importante na definição da camisola da montanha. Poderá igualmente ser provável que vingue uma fuga composta por bons homens da montanha, mas já algo atrasados na geral.
Favoritos segundo "o maestro"
***** A. Valverde
**** P. Rolland, M. Kwiatkowski
*** R. Costa, N. Quintana, J. Rodriguez
** R. Porte, T. Voeckler, C. Froome, R. Gesink
Sem comentários:
Enviar um comentário