terça-feira, 9 de julho de 2013

Tour: 10º dia


O regresso à estrada do Tour ficou marcado por uma etapa sem grande história. A etapa decorreu de forma relativamente tranquila, onde a principal dificuldade dos ciclistas foi o vento, que soprou maioritariamente de frente ao longo de quase toda a etapa. Na chega ao sprint, vitória para Marcel Kittel que foi o primeiro ciclista a bisar nesta edição da corrida. O alemão bateu o seu compatriota André Greipel, enquanto Mark Cavendish foi terceiro tendo ficado ligado a uma queda nos últimos metros da etapa, após ter tocado num colega de equipa de Kittel, num gesto que pareceu totalmente involuntário. 

Classificação da 10ª etapa
1.GERKITTEL Marcel197TEAM ARGOS-SHIMANO04h 53' 25''
2.GERGREIPEL André24LOTTO-BELISOL04h 53' 25''+ 00' 00''
3.GBRCAVENDISH Mark151OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 53' 25''+ 00' 00''
4.SVKSAGAN Peter11CANNONDALE04h 53' 25''+ 00' 00''
5.FRABONNET William72FDJ.FR04h 53' 25''+ 00' 00''
6.NORKRISTOFF Alexander103KATUSHA TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
7.FRADUMOULIN Samuel84AG2R LA MONDIALE04h 53' 25''+ 00' 00''
8.FRAREZA Kévin57TEAM EUROPCAR04h 53' 25''+ 00' 00''
9.NEDVAN POPPEL Danny208VACANSOLEIL-DCM04h 53' 25''+ 00' 00''
10.ESPROJAS José Joaquin129MOVISTAR TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''


Geral à 10ª etapa
1.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING41h 52' 43''
2.ESPVALVERDE Alejandro121MOVISTAR TEAM41h 54' 08''+ 01' 25''
3.NEDMOLLEMA Bauke164BELKIN PRO CYCLING41h 54' 27''+ 01' 44''
4.NEDTEN DAM Laurens167BELKIN PRO CYCLING41h 54' 33''+ 01' 50''
5.CZEKREUZIGER Roman94TEAM SAXO-TINKOFF41h 54' 34''+ 01' 51''
6.ESPCONTADOR Alberto91TEAM SAXO-TINKOFF41h 54' 34''+ 01' 51''
7.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM41h 54' 45''+ 02' 02''
8.IRLMARTIN Daniel175GARMIN - SHARP41h 55' 11''+ 02' 28''
9.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM41h 55' 14''+ 02' 31''
10.PORCOSTA Rui Alberto124MOVISTAR TEAM41h 55' 28''+ 02' 45''

Amanhã será dia do primeiro contra-relógio individual da prova. Dia para provavelmente haver mexidas importantes na geral individual, esperando-se algumas alterações no TOP 10 da prova. Froome poderá dar meia machadada na prova, caso consiga alargar a sua vantagem para cima dos 2 minutos. Expectativa também para ver o que fará Rui Costa. O português tem boas condições para subir algumas posições na geral. 

Favoritos segundo "o maestro"

***** T. Martin
****  C. Froome, D. Millar
***  S. Tuft, M. Kwiatkowski, S. Chavanel
**   J. Castroviejo, R. Porte, R. Costa, R. Navardauskas

Sem comentários:

Enviar um comentário