quarta-feira, 10 de julho de 2013

Tour: 11º dia


Dia de contra-relógio na Volta a França, dia para Tony Martin brilhar! O campeão do mundo venceu a 11ª primeira etapa, que terminou no bonito Mont Saint-Michel, batendo por apenas "12s Chris Froome, que fez uma prova termenda, e praticamente sentenciou a corrida. O britânico foi mesmo o grande destaque do dia, pois durante boa parte da prova chegou a ter tempos mais baixos que Martin, todavia na ponta final o alemão acabou por levar a melhor. A somar a isto há ainda que referir que a restante concorrência de Froome para a geral esteve um pouco abaixo do expectável, em especial novamente Alberto Contador, que continua sem terminar um CR no TOP 5 desde que regressou da sua suspensão. Rui Costa também não teve um dia bom, esteve uns furos abaixo do que se esperava, já reconhecido pelo próprio no seu facebook, embora tenha conseguido subir uma posição na geral individual. 

Classificação da 11ª etapa
1.GERMARTIN Tony154OMEGA PHARMA-QUICK STEP36' 29'' 
2.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING36' 41''+ 00' 12''
3.BELDE GENDT Thomas203VACANSOLEIL-DCM37' 30''+ 01' 01''
4.AUSPORTE Richie6SKY PROCYCLING37' 50''+ 01' 21''
5.POLKWIATKOWSKI Michal153OMEGA PHARMA-QUICK STEP38' 00''+ 01' 31''
6.CANTUFT Svein189ORICA GREENEDGE38' 04''+ 01' 35''
7.FRACHAVANEL Sylvain152OMEGA PHARMA-QUICK STEP38' 06''+ 01' 37''
8.FRAROY Jérémy78FDJ.FR38' 12''+ 01' 43''
9.NEDDUMOULIN Tom194TEAM ARGOS-SHIMANO38' 14''+ 01' 45''
10.ESPCASTROVIEJO NICOLAS Jonathan123MOVISTAR TEAM38' 21''+ 01' 52''


Geral à 11ª etapa
1.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING42h 29' 24'' 
2.ESPVALVERDE Alejandro121MOVISTAR TEAM42h 32' 49''+ 03' 25''
3.NEDMOLLEMA Bauke164BELKIN PRO CYCLING42h 33' 01''+ 03' 37''
4.ESPCONTADOR Alberto91TEAM SAXO-TINKOFF42h 33' 18''+ 03' 54''
5.CZEKREUZIGER Roman94TEAM SAXO-TINKOFF42h 33' 21''+ 03' 57''
6.NEDTEN DAM Laurens167BELKIN PRO CYCLING42h 33' 34''+ 04' 10''
7.POLKWIATKOWSKI Michal153OMEGA PHARMA-QUICK STEP42h 34' 08''+ 04' 44''
8.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM42h 34' 42''+ 05' 18''
9.PORCOSTA Rui Alberto124MOVISTAR TEAM42h 35' 01''+ 05' 37''
10.FRAPÉRAUD Jean-Christophe81AG2R LA MONDIALE42h 35' 03''+ 05' 39''
Amanhã disputa-se uma etapa de transição, provavelmente com chega ao sprint, devendo ser uma etapa sem grande história. A grande incógnita será saber se Cavendish voltará a estar ao seu nível, e baterá a concorrência. 

Favoritos segundo "o maestro"

***** M. Cavendish
****  A. Greipel, M. Kittel
***   P. Sagan, D. Poppel, A. Kristoff
**    S. Doumolin, J. Rojas, F. Gavazzi, J. Lobato

Sem comentários:

Enviar um comentário